การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / (Record no. 10176)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01476nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000013331 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 981105c2544 thaa 000 tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742777969 |
| Terms of availability | 170 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506291506 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat4 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201506291333 |
| Level of effort used to assign classification | cat4 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071524 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201302081814 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 200206121352 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TS171 |
| Item number | ธ663 ก6 2544 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | TR004 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ธีระชัย สุขสด |
| 9 (RLIN) | 23811 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / |
| Statement of responsibility, etc. | ธีระชัย สุขสด |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โอเดียนสโตร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2544 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 221 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม |
| General subdivision | การออกแบบ. |
| 9 (RLIN) | 11177 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | TS171 ธ663 ก6 2544 | 1000124649 | 14 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 170.00 | |||||
| 12/03/2018 | TS171 ธ663 ก6 2544 | 1000171717 | 15 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 170.00 | |||||
| 12/03/2018 | TS171 ธ663 ก6 2544 | 1000171718 | 16 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 170.00 | |||||
| 12/03/2018 | TS171 ธ663 ก6 2544 | 1000171719 | 17 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 170.00 | |||||
| 12/03/2018 | TS171 ธ663 ก6 2544 | 1000113119 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 170.00 | |||||
| 12/03/2018 | TS171 ธ663 ก6 2544 | 1000113117 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 170.00 | |||||
| 12/03/2018 | TS171 ธ663 ก6 2544 | 1000113118 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 170.00 | |||||
| 12/03/2018 | TS171 ธ663 ก6 2544 | 1000113128 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 170.00 | General Books |

AI Search