ศิลปะในประเทศไทย / (Record no. 1049)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01063nam a2200229 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000001074 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 960902c2534 thaa 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746002295 / |
| Terms of availability | 120.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507141005 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311070724 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201105091732 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008280833 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200206121342 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | N7321 |
| Item number | ส835 ศ6 2534 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | MG002 TR004 HT001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุภัทรดิศ ดิศกุล, |
| Titles and words associated with a name | ม.จ. |
| 9 (RLIN) | 8028 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ศิลปะในประเทศไทย / |
| Statement of responsibility, etc. | สุภัทรดิศ ดิศกุล |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 9 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2534 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 125 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ศิลปกรรมไทย. |
| 9 (RLIN) | 7905 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โบราณคดีไทย. |
| 9 (RLIN) | 8029 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | N7321 ส835 ศ6 2534 | 1000070760 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | N7321 ส835 ศ6 2534 | 1000083817 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | N7321 ส835 ศ6 2534 | 1000005665 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | N7321 ส835 ศ6 2534 | 1000005663 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | N7321 ส835 ศ6 2534 | 1000005664 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search