เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร / (Record no. 11072)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01532 am a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000015091 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 990114c2544 tha 000 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745717452 / |
| Terms of availability | 320 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506170957 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071622 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071551 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281207 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200206121354 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HG221 |
| Item number | ว338 ศ7 2544 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | MG009 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วเรศ อุปปาติก. |
| 9 (RLIN) | 9506 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร / |
| Statement of responsibility, etc. | วเรศ อุปปาติก |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติม |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2544 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 487 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ธนาคารและการธนาคาร. |
| 9 (RLIN) | 149316 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เงินตรา |
| General subdivision | มาตรฐาน. |
| 9 (RLIN) | 9516 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การเงิน. |
| 9 (RLIN) | 149233 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สถาบันการเงิน. |
| 9 (RLIN) | 149315 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | HG221 ว338 ศ7 2544 | 1000188206 | 12 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 320.00 | ||||
| 12/03/2018 | HG221 ว338 ศ7 2544 | 1000188000 | 11 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 320.00 | ||||
| 12/03/2018 | HG221 ว338 ศ7 2544 | 1000158912 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 320.00 | ||||
| 12/03/2018 | HG221 ว338 ศ7 2544 | 1000158913 | 8 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 320.00 | ||||
| 12/03/2018 | HG221 ว338 ศ7 2544 | 1000187998 | 9 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 320.00 | ||||
| 12/03/2018 | HG221 ว338 ศ7 2544 | 1000187999 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 320.00 | ||||
| 12/03/2018 | HG221 ว338 ศ7 2544 | 1000108521 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 320.00 | ||||
| 12/03/2018 | HG221 ว338 ศ7 2544 | 1000108522 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 320.00 | ||||
| 12/03/2018 | HG221 ว338 ศ7 2544 | 1000108523 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 320.00 |

AI Search