การวางแผนกำไร / (Record no. 11396)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01542nam a2200313 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000015810 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 990126c2543 tha 000 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745707171 |
| Terms of availability | 310 บาท |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506190935 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071624 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071553 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281214 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200206121354 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HG4028.P7 |
| Item number | ก631 ก6 2543 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | MG001 MG009 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กิ่งกนก พิทยานุคุณ. |
| 9 (RLIN) | 8399 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การวางแผนกำไร / |
| Statement of responsibility, etc. | กิ่งกนก พิทยานุคุณ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2543 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 294 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การเงิน. |
| 9 (RLIN) | 149233 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กำไร. |
| 9 (RLIN) | 9544 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การจัดการธุรกิจ. |
| 9 (RLIN) | 149211 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุนทรี จรูญ, |
| Titles and other words associated with a name | ผู้แต่งร่วม. |
| 9 (RLIN) | 9545 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | HG4028.P7 ก631 ก6 2543 | 1000107394 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 310.00 | ||||
| 12/03/2018 | HG4028.P7 ก631 ก6 2543 | 1000107393 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 310.00 | ||||
| 12/03/2018 | HG4028.P7 ก631 ก6 2543 | 1000108468 | 8 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 310.00 | ||||
| 12/03/2018 | HG4028.P7 ก631 ก6 2543 | 1000108469 | 9 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 310.00 | ||||
| 12/03/2018 | HG4028.P7 ก631 ก6 2543 | 1000108470 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 310.00 | ||||
| 12/03/2018 | HG4028.P7 ก631 ก6 2543 | 1000111691 | 11 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 310.00 | ||||
| 12/03/2018 | HG4028.P7 ก631 ก6 2543 | 1000111692 | 12 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 310.00 | ||||
| 12/03/2018 | HG4028.P7 ก631 ก6 2543 | 1000111693 | 13 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 310.00 |

AI Search