การบัญชีเบื้องต้น / (Record no. 11714)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01619nam a2200313 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000016295 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170224c2541 thaa 000 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746387448 / |
| Terms of availability | 290.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201702241137 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507070850 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071625 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071555 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200206121355 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HF5655 |
| Item number | ธ527 ก6 2541 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | MG003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ธารี หิรัญรัศมี และคนอื่นๆ |
| 9 (RLIN) | 20388 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การบัญชีเบื้องต้น / |
| Statement of responsibility, etc. | ธารี หิรัญรัศมี |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 9 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2541 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 549 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การบัญชี. |
| 9 (RLIN) | 8371 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | HF5655 ธ527 ก6 2541 | 1000040648 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | HF5655 ธ527 ก6 2541 | 1000125929 | 23 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 290.00 | |||||
| 12/03/2018 | HF5655 ธ527 ก6 2541 | 1000125930 | 24 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 290.00 | |||||
| 12/03/2018 | HF5655 ธ527 ก6 2541 | 1000125931 | 25 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 290.00 | |||||
| 12/03/2018 | HF5655 ธ527 ก6 2541 | 1000125932 | 26 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 290.00 | |||||
| 12/03/2018 | HF5655 ธ527 ก6 2541 | 1000042916 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | HF5655 ธ527 ก6 2541 | 1000100345 | 15 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | HF5655 ธ527 ก6 2541 | 1000100347 | 17 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | HF5655 ธ527 ก6 2541 | 1000111720 | 20 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 290.00 | |||||
| 12/03/2018 | HF5655 ธ527 ก6 2541 | 1000111721 | 21 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 290.00 | |||||
| 12/03/2018 | HF5655 ธ527 ก6 2541 | 1000111722 | 22 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 290.00 |

AI Search