เครื่องแขวนไทย : ดอกไม้สด / (Record no. 12837)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01099 am a2200229 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000017561 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 990730n tha 000 tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748246159 / |
| Terms of availability | 350 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507161015 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071630 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071600 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281246 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200206121356 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | NK2115.5 |
| Item number | ม137 ค7 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | CK000 CK004 MG002 TR004 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | มณีรัตน์ จันทนะผะลิน. |
| 9 (RLIN) | 10552 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เครื่องแขวนไทย : ดอกไม้สด / |
| Statement of responsibility, etc. | มณีรัตน์ จันทนะผะลิน |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | วิทยาลัยครูสวนดุสิต, |
| Date of publication, distribution, etc. | ม.ป.ป. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 488 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 490 ## - SERIES STATEMENT | |
| หนังสือชุดมรดกไทย เล่ม 4 | |
| -- | 28375 |
| 650 4# - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เครื่องแขวน. |
| 9 (RLIN) | 160024 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | ดอกไม้สด |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2018 | 1 | NK2115.5 ม137 ค7 | 1000079083 | 24/10/2018 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.4 | Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 350.00 | |||
| 12/03/2018 | NK2115.5 ม137 ค7 | 1000070228 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.4 | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 26/11/2018 | 1 | NK2115.5 ม137 ค7 | 1000077886 | 26/11/2018 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.4 | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | NK2115.5 ม137 ค7 | 1000070231 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.4 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 03/04/2023 | 1 | NK2115.5 ม137 ค7 | 1000070230 | 12/06/2018 | 8 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.4 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | NK2115.5 ม137 ค7 | 1000083812 | 9 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.4 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search