หลักสูตรและการจัดการประถมศึกษา : (Record no. 1377)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01210nam a2200241 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000001422 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 961002c2535 thaa 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748246558 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507201706 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311070725 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201105091739 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008280839 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200206121343 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB1555 |
| Item number | พ6 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พิศมัย ถีถะแก้ว. |
| 9 (RLIN) | 8553 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | หลักสูตรและการจัดการประถมศึกษา : |
| Remainder of title | Curriculum and Management of Elementary Education / |
| Statement of responsibility, etc. | พิศมัย ถีถะแก้ว |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2535 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 319 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | หลักสูตรประถมศึกษา. |
| 9 (RLIN) | 8545 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาขั้นประถมศึกษา. |
| 9 (RLIN) | 8554 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | LB1555 พ6 | 1000005910 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | LB1555 พ6 | 1000005906 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | LB1555 พ6 | 1000061358 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | LB1555 พ6 | 1000005908 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | LB1555 พ6 | 1000061361 | 13 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | LB1555 พ6 | 1000061359 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | LB1555 พ6 | 1000061363 | 9 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search