การศึกษาก่อนวัยเรียน : | Pre-School Education / (Record no. 1386)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01084nam a2200229 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000001431 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 961002c2535 thaa 000 0 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507201148 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | ser3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311070725 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201105091740 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008280839 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200206121343 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB1140 |
| Item number | น63 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นิตยา สุวรรณศรี. |
| 9 (RLIN) | 8567 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การศึกษาก่อนวัยเรียน : |
| Remainder of title | Pre-School Education / |
| Statement of responsibility, etc. | นิตยา สุวรรณศรี |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ต้นอ้อ แกรมมี่, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2535 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 243 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาขั้นก่อนประถม. |
| 9 (RLIN) | 149252 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาของเด็ก. |
| 9 (RLIN) | 8557 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาปฐมวัย |
| 9 (RLIN) | 150302 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | LB1140 น63 | 1000005464 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | LB1140 น63 | 1000005463 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 12/03/2018 | 0.00 | Library of Congress Classification | ||||
| 12/03/2018 | LB1140 น63 | 1000007731 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 12/03/2018 | LB1140 น63 | 1000005462 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 12/03/2018 | LB1140 น63 | 1000005461 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search