แผนการจัดประสบการณ์ ขั้นอนุบาลปีที่ 1-3 / (Record no. 1402)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01099nam a2200217 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000001447 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 961002n tha 000 0 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507201734 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311070725 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201105091740 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008280839 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200206121343 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB1438 |
| Item number | อ3 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 110 0# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | อนุบาลละอออุทิศ, โรงเรียน |
| 9 (RLIN) | 8592 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | แผนการจัดประสบการณ์ ขั้นอนุบาลปีที่ 1-3 / |
| Statement of responsibility, etc. | โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 3 เล่ม |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | 1000004086 (ใช้เป็นเงิน) |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาขั้นอนุบาล |
| General subdivision | แผนการสอน. |
| 9 (RLIN) | 8593 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | LB1438 อ3 | 1000004078 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | LB1438 อ3 | 1000004087 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | LB1438 อ3 | 1000004082 | 8 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | LB1438 อ3 | 1000004083 | 8 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | LB1438 อ3 | 1000004089 | 9 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | LB1438 อ3 | 1000004092 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | LB1438 อ3 | 1000004090 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search