สุขภาพส่วนบุคคล / (Record no. 15566)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03548 am a2200541 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000020586 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170224c2542 tha 00 tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9743611312 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201702241148 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201506181545 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111447 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281341 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200206121359 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RA776 |
| Item number | ศ721 ส7 2542 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | NU001 MG005 SC001 SC002 SC006 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ศุภลักษณ์ วัฒนาวิทวัส. |
| 9 (RLIN) | 31756 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สุขภาพส่วนบุคคล / |
| Statement of responsibility, etc. | ศุภลักษณ์ วัฒนาวิทวัส |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2542 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 228 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 490 ## - SERIES STATEMENT | |
| โครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ | |
| -- | 13006 |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | 1000046261 (ใช้เป็นเงิน) |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การออกกำลังกาย. |
| 9 (RLIN) | 8686 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อนามัย. |
| 9 (RLIN) | 10820 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อนามัยชุมชน. |
| 9 (RLIN) | 149269 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อาหารเพื่อสุขภาพ |
| 9 (RLIN) | 844 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สุขภาพและอนามัย. |
| 9 (RLIN) | 8819 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สถาบันราชภัฏสวนดุสิต. |
| 9 (RLIN) | 14021 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000048973 | 53 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000048974 | 54 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000129473 | 100 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000122035 | 110 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000046501 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000046502 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000122031 | 106 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000122032 | 107 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000122033 | 108 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000122034 | 109 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000048966 | 46 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000048967 | 47 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000048968 | 48 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000048969 | 49 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000047561 | 21 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000047562 | 22 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000047563 | 23 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000047564 | 24 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000047565 | 25 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000110291 | 81 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000110292 | 82 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000110293 | 83 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000110294 | 84 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000110295 | 85 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000046263 | 13 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000047696 | 16 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000047697 | 17 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000047698 | 18 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000047699 | 19 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000047700 | 20 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000048369 | 36 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000048370 | 37 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000048371 | 38 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000048372 | 39 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000048373 | 40 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000049261 | 61 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000049262 | 62 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000049264 | 64 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000049265 | 65 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000049271 | 71 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000049272 | 72 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000049273 | 73 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000049274 | 74 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000049275 | 75 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000105621 | 76 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000105622 | 77 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000105623 | 78 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000105624 | 79 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000122026 | 111 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000122027 | 112 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000122028 | 113 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000122029 | 114 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000122030 | 115 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000048964 | 44 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000046256 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000046257 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000046259 | 9 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000046260 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000046262 | 12 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000046264 | 14 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000049266 | 66 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000049267 | 67 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000049268 | 68 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000049269 | 69 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000047386 | 26 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000047387 | 27 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000047388 | 28 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000047389 | 29 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | RA776 ศ721 ส7 2542 | 1000047390 | 30 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search