อาหารไทย / (Record no. 15567)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03367nam a2200493 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000020587 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170224c2542 thaa 000 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9743610669 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201702241153 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507121432 |
| Level of effort used to assign classification | cat4 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507121432 |
| Level of effort used to assign classification | cat4 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111427 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200206121359 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TX725 |
| Item number | ก361 อ6 2542 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | CK001 CK002 CK003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กอบแก้ว นาจพินิจ. |
| 9 (RLIN) | 31757 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | อาหารไทย / |
| Statement of responsibility, etc. | กอบแก้ว นาจพินิจ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2542 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 291 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 490 ## - SERIES STATEMENT | |
| โครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ | |
| -- | 13006 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อาหารไทย. |
| 9 (RLIN) | 149455 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สถาบันราชภัฏสวนดุสิต. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป. |
| 9 (RLIN) | 31758 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Total Renewals | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000046498 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000046499 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000048576 | 51 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000048577 | 52 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000048578 | 53 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000048579 | 54 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000048580 | 55 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000129414 | 96 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000129415 | 97 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000129416 | 98 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000129417 | 99 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000129418 | 100 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000121607 | 110 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000046496 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000046497 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000046500 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000121603 | 106 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000121604 | 107 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000121605 | 108 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000121606 | 109 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000048575 | 50 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000047541 | 21 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000047542 | 22 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000047543 | 23 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000047544 | 24 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000047545 | 25 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000110251 | 81 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000110252 | 82 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000110253 | 83 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000110254 | 84 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000110255 | 85 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000046276 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000046280 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000046285 | 15 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000047706 | 16 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000047707 | 17 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000047708 | 18 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000047709 | 19 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000047710 | 20 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000048389 | 36 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000048390 | 37 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000048391 | 38 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000048392 | 39 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000048393 | 40 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000049061 | 61 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000049062 | 62 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000049063 | 63 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000049064 | 64 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000049065 | 65 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000049066 | 66 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000049067 | 67 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000049068 | 68 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000049069 | 69 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000049072 | 72 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000049073 | 73 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000049074 | 74 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000049075 | 75 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||||
| 17/07/2023 | 2 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000047497 | 27 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | 1 | 30/05/2023 | ||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000047498 | 28 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000047499 | 29 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 12/03/2018 | TX725 ก361 อ6 2542 | 1000047500 | 30 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search