โภชนศาสตร์ครอบครัว : (Record no. 15572)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03422nam a2200493 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000020592 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170224c2542 thaa 000 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9743610626 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201702241153 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201506201538 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111420 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 200811211817 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SDU |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TX354 |
| Item number | ร168 ภ9 2542 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | CK001 CK002 CK003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | รวีโรจน์ อนันตธนาชัย. |
| 9 (RLIN) | 31764 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | โภชนศาสตร์ครอบครัว : |
| Remainder of title | Family Nutrition / |
| Statement of responsibility, etc. | รวีโรจน์ อนันตธนาชัย |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2542 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 207 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 490 ## - SERIES STATEMENT | |
| โครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ | |
| -- | 13006 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โภชนาการ. |
| 9 (RLIN) | 8894 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สถาบันราชภัฏสวนดุสิต. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป. |
| 9 (RLIN) | 31758 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000048503 | 53 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000129498 | 98 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000129499 | 99 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000121712 | 110 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000046471 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000046472 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000046473 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000121708 | 106 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000121709 | 107 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000121710 | 108 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000121711 | 109 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000048496 | 46 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000048497 | 47 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000048498 | 48 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000048499 | 49 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000048500 | 50 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000047556 | 21 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000047557 | 22 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000047558 | 23 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000047559 | 24 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000047560 | 25 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000110271 | 81 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000110272 | 82 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000110273 | 83 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000110274 | 84 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000110275 | 85 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000046327 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000046330 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000046331 | 11 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000046332 | 12 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000046335 | 15 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000047726 | 16 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000047727 | 17 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000047728 | 18 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000047729 | 19 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000047730 | 20 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000048591 | 36 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000048592 | 37 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000048593 | 38 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000048594 | 39 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000048595 | 40 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000100090 | 61 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000100091 | 62 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000100092 | 63 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000100093 | 64 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000100094 | 65 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000100095 | 66 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000100096 | 67 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000100097 | 68 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000100098 | 69 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000100099 | 70 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000100100 | 71 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000100101 | 72 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000100102 | 73 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000100103 | 74 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000100104 | 75 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000105701 | 76 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000105702 | 77 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000105703 | 78 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000105704 | 79 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000105705 | 80 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000110277 | 87 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000110278 | 88 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000047391 | 26 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000047392 | 27 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000047393 | 28 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000047394 | 29 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | TX354 ร168 ภ9 2542 | 1000047395 | 30 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search