การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน / (Record no. 15596)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03448nam a2200505 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000020617 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170224c2542 thaa 000 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9743610752 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201702241141 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507171433 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111411 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 200805011247 |
| Level of effort used to assign classification | TK2003 |
| -- | 200206121359 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | QA402 |
| Item number | อ165 ก6 2542 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | SC005 MG008 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อนันต์ เกิดดำ. |
| 9 (RLIN) | 31800 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน / |
| Statement of responsibility, etc. | อนันต์ เกิดดำ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2542 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 264 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 490 ## - SERIES STATEMENT | |
| โครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ | |
| -- | 13006 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การวิเคราะห์งาน. |
| 9 (RLIN) | 18734 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การออกแบบระบบ. |
| 9 (RLIN) | 159984 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การวิเคราะห์ระบบ. |
| 9 (RLIN) | 149975 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สถาบันราชภัฏสวนดุสิต. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. |
| 9 (RLIN) | 149809 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000048516 | 54 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000129465 | 97 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000129466 | 98 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000129467 | 99 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000129468 | 100 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000046388 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000121933 | 106 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000121934 | 107 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000121935 | 108 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000121936 | 109 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000121937 | 110 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000046386 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000046387 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000047546 | 21 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000047547 | 22 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000047548 | 23 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000047549 | 24 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000047550 | 25 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000110361 | 81 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000110362 | 82 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000110363 | 83 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000110364 | 84 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000110365 | 85 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000046017 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000046018 | 8 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000046021 | 11 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000046022 | 12 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000046023 | 13 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000046024 | 14 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000047826 | 16 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000047827 | 17 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000047828 | 18 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000047829 | 19 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000047830 | 20 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000048651 | 36 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000048652 | 37 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000048653 | 38 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000048654 | 39 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000048655 | 40 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000049036 | 56 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000049038 | 58 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000049039 | 59 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000049040 | 60 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000049041 | 61 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000049042 | 62 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000049044 | 64 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000049045 | 65 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000049046 | 66 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000049047 | 67 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000049049 | 69 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000049050 | 70 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000049051 | 71 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000049052 | 72 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000049053 | 73 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000049054 | 74 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000105561 | 76 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000105562 | 77 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000105563 | 78 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000105564 | 79 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000105565 | 80 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000047371 | 26 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000047372 | 27 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000047373 | 28 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000047374 | 29 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | QA402 อ165 ก6 2542 | 1000047375 | 30 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search