การพัฒนาองค์การ : | Organization Development / (Record no. 17100)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01430nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000022262 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170224c2542 thaa 000 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| Terms of availability | 140 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201702241134 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507161630 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111457 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281418 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200206121400 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HD58.8 |
| Item number | น243 ก6 2542 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | MG001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นรินทร์ แจ่มจำรัส. |
| 9 (RLIN) | 34120 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพัฒนาองค์การ : |
| Remainder of title | Organization Development / |
| Statement of responsibility, etc. | นรินทร์ แจ่มจำรัส |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2542 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 237 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | องค์การและการจัดการ. |
| 9 (RLIN) | 8454 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพัฒนาองค์การ. |
| 9 (RLIN) | 8599 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การจัดการองค์การ. |
| 9 (RLIN) | 149238 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | HD58.8 น243 ก6 2542 | 1000101658 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | HD58.8 น243 ก6 2542 | 1000101659 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | HD58.8 น243 ก6 2542 | 1000107609 | 11 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 140.00 | |||||
| 12/03/2018 | HD58.8 น243 ก6 2542 | 1000107607 | 9 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 140.00 | |||||
| 12/03/2018 | HD58.8 น243 ก6 2542 | 1000107608 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 140.00 |

AI Search