ศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / (Record no. 18267)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01408 am a2200277 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000023605 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 000804c2542 tha 000 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748123375 / |
| Terms of availability | 75.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507201124 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat4 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111502 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281445 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008272329 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200206121402 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | อ T9 |
| Item number | ร419 ศ5 2542 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | SC000 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | ราชบัณฑิตยสถาน. |
| 9 (RLIN) | 9957 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / |
| Statement of responsibility, etc. | ราชบัณฑิตยสถาน |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ราชบัณฑิตยสถาน, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2542 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 219 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
| General subdivision | คำศัพท์. |
| 9 (RLIN) | 11638 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Reference |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | อ T9 ร419 ศ5 2542 | 1000103349 | 1 | 12/03/2018 | Reference | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 75.00 | Reference | ||||
| 12/03/2018 | อ T9 ร419 ศ5 2542 | 1000103350 | 2 | 12/03/2018 | Reference | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 75.00 | Reference | ||||
| 12/03/2018 | อ T9 ร419 ศ5 2542 | 1000103351 | 3 | 12/03/2018 | Reference | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | อ้างอิง/หอสมุดชั้น 3 | 12/03/2018 | 75.00 | Reference | ||||
| 12/03/2018 | อ T9 ร419 ศ5 2542 | 1000118604 | 8 | 12/03/2018 | Reference | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 75.00 | |||||
| 12/03/2018 | อ T9 ร419 ศ5 2542 | 1000118605 | 9 | 12/03/2018 | Reference | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 75.00 | |||||
| 12/03/2018 | อ T9 ร419 ศ5 2542 | 1000118879 | 10 | 12/03/2018 | Reference | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 75.00 | |||||
| 12/03/2018 | อ T9 ร419 ศ5 2542 | 1000134937 | 7 | 12/03/2018 | Reference | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 75.00 | |||||
| 12/03/2018 | อ T9 ร419 ศ5 2542 | 1000134936 | 6 | 12/03/2018 | Reference | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 75.00 | |||||
| 12/03/2018 | อ T9 ร419 ศ5 2542 | 1000112560 | 4 | 12/03/2018 | Reference | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 75.00 | |||||
| 12/03/2018 | อ T9 ร419 ศ5 2542 | 1000112570 | 5 | 12/03/2018 | Reference | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 75.00 | |||||
| 12/03/2018 | อ T9 ร419 ศ5 2542 | 1000163864 | 13 | 12/03/2018 | Reference | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 75.00 | |||||
| 12/03/2018 | อ T9 ร419 ศ5 2542 | 1000163865 | 14 | 12/03/2018 | Reference | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 75.00 | |||||
| 12/03/2018 | อ T9 ร419 ศ5 2542 | 1000118880 | 11 | 12/03/2018 | Reference | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 75.00 | |||||
| 12/03/2018 | อ T9 ร419 ศ5 2542 | 1000118881 | 12 | 12/03/2018 | Reference | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 75.00 |

AI Search