สื่อสารมวลชนเพื่องานส่งเสริม / (Record no. 18874)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01591nam a2200313 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000024388
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 170224c2543 thaa 000 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9745538183 /
Terms of availability 180.00
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201702241140
Level of effort used to assign nonsubject heading access points staff
Level of effort used to assign subject headings 201506230943
Level of effort used to assign classification cat7
Level of effort used to assign subject headings 201311111505
Level of effort used to assign classification VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 201008281458
Level of effort used to assign classification VLOAD
-- 200206121402
-- load
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number P91
Item number ณ214 ส7 2543
093 ## - Department Code
Department Code MG002 SC004
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ณรงค์ สมพงษ์.
9 (RLIN) 12297
245 10 - TITLE STATEMENT
Title สื่อสารมวลชนเพื่องานส่งเสริม /
Statement of responsibility, etc. ณรงค์ สมพงษ์
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพมหานคร :
Name of publisher, distributor, etc. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Date of publication, distribution, etc. 2543
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 236 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element สื่อมวลชน.
9 (RLIN) 10612
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การสื่อสาร.
9 (RLIN) 8368
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thai Books
Holdings
Date last seen Full call number Barcode Copy number Price effective from Koha item type Lost status Damaged status Not for loan Collection code Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Checkouts
12/03/2018 P91 ณ214 ส7 2543 1000132152 23 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans     วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี General Collection 12/03/2018 180.00  
12/03/2018 P91 ณ214 ส7 2543 1000132153 24 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans     วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี General Collection 12/03/2018 180.00  
12/03/2018 P91 ณ214 ส7 2543 1000132154 25 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans     วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี General Collection 12/03/2018 180.00  
12/03/2018 P91 ณ214 ส7 2543 1000108493 8 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans     ศูนย์ลำปาง ศูนย์ลำปาง General Collection 12/03/2018 180.00  
12/03/2018 P91 ณ214 ส7 2543 1000108494 9 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans     ศูนย์ลำปาง ศูนย์ลำปาง General Collection 12/03/2018 180.00  
12/03/2018 P91 ณ214 ส7 2543 1000108495 10 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans     ศูนย์ลำปาง ศูนย์ลำปาง General Collection 12/03/2018 180.00  
12/03/2018 P91 ณ214 ส7 2543 1000111596 6 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans General Books   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 12/03/2018 180.00  
12/03/2018 P91 ณ214 ส7 2543 1000111597 7 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans General Books   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 12/03/2018 180.00  
12/03/2018 P91 ณ214 ส7 2543 1000134317 17 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans General Books   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 12/03/2018 0.00  
12/03/2018 P91 ณ214 ส7 2543 1000134847 18 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans General Books   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 12/03/2018 0.00  
12/03/2018 P91 ณ214 ส7 2543 1000119594 21 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans General Books   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 12/03/2018 180.00  
คัดลอกแล้ว!