ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการเครื่องจักรกล / (Record no. 19248)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01222nam a2200217 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000024799 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 001020c2542 thaa 001 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201412251748 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201410131442 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071630 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281506 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200206121403 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | DS586.P7 |
| Item number | บ147 ป6 2542 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | บรรจง วรรธนะพงษ์. |
| 9 (RLIN) | 37224 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการเครื่องจักรกล / |
| Statement of responsibility, etc. | บรรจง วรรธนะพงษ์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | เซ็นจูรี่, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2542 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 155 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 600 04 - SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- |
| General subdivision | พระราชประวัติ. |
| 9 (RLIN) | 1785 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เครื่องจักรกล. |
| 9 (RLIN) | 17864 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | DS586.P7 บ147 ป6 2542 | 1000105046 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | |||||
| 12/03/2018 | DS586.P7 บ147 ป6 2542 | 1000105047 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | |||||
| 12/03/2018 | DS586.P7 บ147 ป6 2542 | 1000105050 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | |||||
| 12/03/2018 | DS586.P7 บ147 ป6 2542 | 1000105048 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 09/09/2020 | 1 | DS586.P7 บ147 ป6 2542 | 1000105049 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | 26/08/2020 | ||||
| 12/03/2018 | DS586.P7 บ147 ป6 2542 | 1000317464 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 12/03/2018 | DS586.P7 บ147 ป6 2542 | 1000316695 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search