กิจกรรมคณิตศาสตร์สำหรับ...เด็กปฐมวัย / (Record no. 19781)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01458nam a2200265 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000025363 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 001219c2540 thaa 000 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| Terms of availability | 120 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506171325 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071633 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281517 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008280009 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200206121403 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | QA101 |
| Item number | ส821 ก6 2540 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | SC008 ED001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุนีย์ เพียช้าย |
| 9 (RLIN) | 38170 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กิจกรรมคณิตศาสตร์สำหรับ...เด็กปฐมวัย / |
| Statement of responsibility, etc. | สุนีย์ เพียซ้าย |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2540 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 165 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาปฐมวัย |
| General subdivision | คณิตศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 38171 |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาปฐมวัย |
| General subdivision | กิจกรรมการเรียนการสอน |
| 9 (RLIN) | 38172 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | คณิตศาสตร์ |
| General subdivision | การศึกษาและการสอน (ปฐมวัย) |
| 9 (RLIN) | 1976 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Date last checked out | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | QA101 ส821 ก6 2540 | 1000217006 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | ||||||
| 12/03/2018 | QA101 ส821 ก6 2540 | 1000217007 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | ||||||
| 12/03/2018 | QA101 ส821 ก6 2540 | 1000217008 | 8 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | ||||||
| 07/05/2020 | QA101 ส821 ก6 2540 | 1000217009 | 9 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | 1 | 03/01/2020 | ||||
| 12/03/2018 | QA101 ส821 ก6 2540 | 1000217012 | 12 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | ||||||
| 21/02/2020 | QA101 ส821 ก6 2540 | 1000106287 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | 1 | 14/02/2020 | General Books | |||
| 27/09/2022 | QA101 ส821 ก6 2540 | 1000123918 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 | 6 | 13/11/2020 | General Books | |||
| 12/03/2018 | QA101 ส821 ก6 2540 | 1000217010 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 120.00 |

AI Search