สาธารณบริหารศาสตร์ / (Record no. 20029)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02017nam a2200349 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000025617 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 010123c2543 thaa 000 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745717622 |
| Terms of availability | 280 บาท |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506161249 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071633 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281521 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008280014 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200206121403 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | JF1358 |
| Item number | ส327 ส5 2543 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HM006 HM007 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ. |
| 9 (RLIN) | 9381 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สาธารณบริหารศาสตร์ / |
| Statement of responsibility, etc. | สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขเพิ่มเติม |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2543 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 304 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | รัฐประศาสนศาสตร์. |
| 9 (RLIN) | 149302 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การบริหารรัฐกิจ. |
| 9 (RLIN) | 149303 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | JF1358 ส327 ส5 2543 | 1000128344 | 34 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 280.00 | ||||
| 12/03/2018 | JF1358 ส327 ส5 2543 | 1000128343 | 33 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 280.00 | ||||
| 12/03/2018 | JF1358 ส327 ส5 2543 | 1000107181 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 280.00 | ||||
| 12/03/2018 | JF1358 ส327 ส5 2543 | 1000107182 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 280.00 | ||||
| 12/03/2018 | JF1358 ส327 ส5 2543 | 1000107183 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 280.00 | ||||
| 12/03/2018 | JF1358 ส327 ส5 2543 | 1000110941 | 13 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 280.00 | ||||
| 12/03/2018 | JF1358 ส327 ส5 2543 | 1000110940 | 14 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 280.00 | ||||
| 12/03/2018 | JF1358 ส327 ส5 2543 | 1000110939 | 15 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 280.00 | ||||
| 12/03/2018 | JF1358 ส327 ส5 2543 | 1000108546 | 17 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 280.00 | ||||
| 12/03/2018 | JF1358 ส327 ส5 2543 | 1000108547 | 18 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 280.00 | ||||
| 12/03/2018 | JF1358 ส327 ส5 2543 | 1000108548 | 19 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 280.00 |

AI Search