การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย / (Record no. 20030)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01794nam a2200325 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000025618 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 010123c2543 thaa 000 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745717649 / |
| Terms of availability | 330 บาท |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507100939 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071634 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281524 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008280017 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200206121403 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HJ191 |
| Item number | ก763 ก6 2543 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | MG009 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม. |
| 9 (RLIN) | 26901 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย / |
| Statement of responsibility, etc. | เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 7 แก้ไขเพิ่มเติม |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2543 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 518 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การคลัง. |
| 9 (RLIN) | 149773 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษีอากร. |
| 9 (RLIN) | 10039 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | หนี้สาธารณะ. |
| 9 (RLIN) | 38610 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | งบประมาณ. |
| 9 (RLIN) | 149294 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | HJ191 ก763 ก6 2543 | 1000128346 | 23 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 330.00 | ||||
| 12/03/2018 | HJ191 ก763 ก6 2543 | 1000128345 | 22 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 330.00 | ||||
| 12/03/2018 | HJ191 ก763 ก6 2543 | 1000107211 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 330.00 | ||||
| 12/03/2018 | HJ191 ก763 ก6 2543 | 1000107212 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 330.00 | ||||
| 12/03/2018 | HJ191 ก763 ก6 2543 | 1000107213 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 330.00 | ||||
| 12/03/2018 | HJ191 ก763 ก6 2543 | 1000108484 | 9 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 330.00 | ||||
| 12/03/2018 | HJ191 ก763 ก6 2543 | 1000108485 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 330.00 | ||||
| 12/03/2018 | HJ191 ก763 ก6 2543 | 1000108486 | 11 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 330.00 |

AI Search