แนวการศึกษาชุดวิชา 27752 สัมมนาการวิจัย และทฤษฏีทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา : Seminar in reseach and theoies in education technology and communication (Record no. 2017)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01888nam a2200277 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000002069 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 961010n thaa 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746140396 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746140418 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507171448 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | ser3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311070727 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201208011136 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201105091754 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200206121343 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB1028.3 |
| Item number | ม5 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. |
| 9 (RLIN) | 4932 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | แนวการศึกษาชุดวิชา 27752 สัมมนาการวิจัย และทฤษฏีทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา : Seminar in reseach and theoies in education technology and communication |
| Number of part/section of a work | หน่วยที่ 1-7, 8-15 / |
| Statement of responsibility, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมชาติ, สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 2 เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เทคโนโลยีทางการศึกษา |
| General subdivision | วิจัย |
| -- | แบบฝึกหัด. |
| 9 (RLIN) | 9606 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การสอนด้วยอุปกรณ์ |
| General subdivision | วิจัย |
| -- | แบบฝึกหัด. |
| 9 (RLIN) | 9607 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การสื่อสาร |
| General subdivision | วิจัย |
| -- | แบบฝึกหัด. |
| 9 (RLIN) | 9608 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษา |
| General subdivision | วิจัย |
| -- | แบบฝึกหัด. |
| 9 (RLIN) | 9609 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | LB1028.3 ม5 | 1000004026 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | LB1028.3 ม5 | 1000004030 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | LB1028.3 ม5 | 1000004029 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | LB1028.3 ม5 | 1000004027 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | LB1028.3 ม5 | 1000004021 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | LB1028.3 ม5 | 1000118195 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search