การบริหารงานสำนักงาน : (Record no. 20333)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01659nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000025947 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 010316c2543 thaa 001 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| Terms of availability | 135 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507021340 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071635 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281530 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008280024 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200206121404 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HF5547 |
| Item number | พ871 ก6 2543 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | MG001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พูลสุข สังข์รุ่ง. |
| 9 (RLIN) | 11568 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การบริหารงานสำนักงาน : |
| Remainder of title | Office Management / |
| Statement of responsibility, etc. | พูลสุข สังข์รุ่ง |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 4 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2543 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 257 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การจัดการสำนักงาน. |
| 9 (RLIN) | 8933 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สำนักงาน |
| General subdivision | การจัดการ. |
| 9 (RLIN) | 11569 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การบริหารงานสำนักงาน. |
| 9 (RLIN) | 11570 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สถาบันราชภัฏสวนดุสิต. คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์. |
| 9 (RLIN) | 39175 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Office Management |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | HF5547 พ871 ก6 2543 | 1000107601 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 135.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5547 พ871 ก6 2543 | 1000107602 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 135.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5547 พ871 ก6 2543 | 1000123354 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 135.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5547 พ871 ก6 2543 | 1000123352 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 135.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5547 พ871 ก6 2543 | 1000133980 | 14 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 135.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5547 พ871 ก6 2543 | 1000133981 | 15 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 135.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5547 พ871 ก6 2543 | 1000133982 | 16 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 135.00 |

AI Search