มนุษย์กับอารยธรรมในเอเซียใต้ ล.1-ล.2 / (Record no. 2279)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00986 am a2200217 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000002334 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 961015c2536 thaa 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742770387 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201510221256 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311070728 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201105091802 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008280856 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200206121343 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | DS339 |
| Item number | ด63 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HT001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ดนัย ไชยโยธา. |
| 9 (RLIN) | 10041 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | มนุษย์กับอารยธรรมในเอเซียใต้ ล.1-ล.2 / |
| Statement of responsibility, etc. | ดนัย ไชยโยธา |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โอเดียนสโตร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2536 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 2 เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | เอเซียใต้ |
| General subdivision | ประวัติศาสตร์. |
| 9 (RLIN) | 10042 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | DS339 ด63 | 1000001803 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | DS339 ด63 | 1000079090 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 85.00 | ||||
| 12/03/2018 | DS339 ด63 | 1000001799 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | DS339 ด63 | 1000001797 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search