ความคิดและภูมิปัญญาไทย ด้านการศึกษา : (Record no. 2350)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00938nam a2200193 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000002406 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 961015c2534 thaa 000 0 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507160956 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat2 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311070728 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201105091804 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008280857 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200206121344 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LA1220 |
| Item number | ค5 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ความคิดและภูมิปัญญาไทย ด้านการศึกษา : |
| Remainder of title | Thai Wisdom in Education |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2534 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 469 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษา |
| Geographic subdivision | ไทย |
| General subdivision | วิจัย. |
| 9 (RLIN) | 10155 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุมน อมรวิวัฒน์ และคนอื่น ๆ. |
| 9 (RLIN) | 10152 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | LA1220 ค5 | 1000005127 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | LA1220 ค5 | 1000079215 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | LA1220 ค5 | 1000005128 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | LA1220 ค5 | 1000005126 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search