การบัญชีต้นทุน ฉบับปรับปรุงใหม่ / (Record no. 24624)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01562 am a2200277 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000030925 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 020315c2544 tha 000 tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748237427 / |
| Terms of availability | 400 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507071435 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071649 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201201051615 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281649 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200206121408 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HF5686.C8 |
| Item number | ส867 ก6 2544 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | MG003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุรีย์พร จารุวัสตร์. |
| 9 (RLIN) | 20028 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การบัญชีต้นทุน ฉบับปรับปรุงใหม่ / |
| Statement of responsibility, etc. | สุรีย์พร จารุวัสตร์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 6 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ทีพีเอ็น เพรส, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2544 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 1 เล่ม หน้าไม่เรียงลำดับ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การบัญชีต้นทุน. |
| 9 (RLIN) | 8717 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | HF5686.C8 ส867 ก6 2544 | 1000215231 | 21 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 400.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5686.C8 ส867 ก6 2544 | 1000215232 | 22 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 400.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5686.C8 ส867 ก6 2544 | 1000215233 | 23 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 400.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5686.C8 ส867 ก6 2544 | 1000215234 | 24 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 400.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5686.C8 ส867 ก6 2544 | 1000215235 | 25 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 400.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5686.C8 ส867 ก6 2544 | 1000215236 | 26 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 400.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5686.C8 ส867 ก6 2544 | 1000215237 | 27 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 400.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5686.C8 ส867 ก6 2544 | 1000215238 | 28 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 400.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5686.C8 ส867 ก6 2544 | 1000215230 | 20 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 400.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5686.C8 ส867 ก6 2544 | 1000134900 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5686.C8 ส867 ก6 2544 | 1000215224 | 14 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 400.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5686.C8 ส867 ก6 2544 | 1000215225 | 15 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 400.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5686.C8 ส867 ก6 2544 | 1000215226 | 16 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 400.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5686.C8 ส867 ก6 2544 | 1000215227 | 17 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 400.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5686.C8 ส867 ก6 2544 | 1000215228 | 18 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 400.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5686.C8 ส867 ก6 2544 | 1000215229 | 19 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 400.00 |

AI Search