คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บัญชีอย่างมืออาชีพ เล่ม 1 (เจ้าหนี้) / (Record no. 24629)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01533 am a2200265 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000030930 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 020316c2545 tha 000 tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749012828 |
| Terms of availability | 495 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507070918 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071649 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281649 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008280152 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200206121408 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HF5657 |
| Item number | ส742 ค7 2545 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | MG003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุขสิรี เจษฎาพรชัย. |
| 9 (RLIN) | 19930 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บัญชีอย่างมืออาชีพ เล่ม 1 (เจ้าหนี้) / |
| Statement of responsibility, etc. | สุขสิริ เจษฎาพรชัย |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2545 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 1 เล่ม (เลขหน้าไม่เรียงลำดับ) |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การบัญชี. |
| 9 (RLIN) | 8371 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การบัญชี |
| General subdivision | การบริหาร |
| -- | คู่มือ. |
| 9 (RLIN) | 19931 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | HF5657 ส742 ค7 2545 | 1000226463 | 17 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 495.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5657 ส742 ค7 2545 | 1000134904 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 495.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5657 ส742 ค7 2545 | 1000134905 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 495.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5657 ส742 ค7 2545 | 1000210010 | 13 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 495.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5657 ส742 ค7 2545 | 1000210011 | 14 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 495.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5657 ส742 ค7 2545 | 1000133482 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5657 ส742 ค7 2545 | 1000133483 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5657 ส742 ค7 2545 | 1000133484 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5657 ส742 ค7 2545 | 1000133485 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5657 ส742 ค7 2545 | 1000226461 | 15 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 495.00 | ||||
| 12/03/2018 | HF5657 ส742 ค7 2545 | 1000226462 | 16 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 495.00 |

AI Search