เปิดฟ้าส่องโลก เล่ม 1-19 / (Record no. 24981)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 04215 am a2200733 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000031295 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 020330 2544 tha 00 tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748836231 / |
| Terms of availability | 250.00 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748836258 / |
| Terms of availability | 250.00 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748836266 / |
| Terms of availability | 250.00 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748836274 / |
| Terms of availability | 250.00 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748836282 / |
| Terms of availability | 250.00 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742165033 / |
| Terms of availability | 250.00 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742165041 / |
| Terms of availability | 250.00 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742165068 / |
| Terms of availability | 250.00 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742165076 / |
| Terms of availability | 250.00 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742165084 / |
| Terms of availability | 250.00 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742165106 / |
| Terms of availability | 250.00 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742165114 / |
| Terms of availability | 250.00 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742165122 / |
| Terms of availability | 250.00 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742165149 / |
| Terms of availability | 250.00 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742165408 / |
| Terms of availability | 250.00 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 974907193 X / |
| Terms of availability | 250.00 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749071948 / |
| Terms of availability | 250.00 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749122283 / |
| Terms of availability | 250.00 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749137205 / |
| Terms of availability | 250.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506241754 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071721 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008282033 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 200409281306 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| -- | 200206121409 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | D21 |
| Item number | น587 ป7 2546 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HT001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นิติภูมิ นวรัตน์. |
| 9 (RLIN) | 41643 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เปิดฟ้าส่องโลก เล่ม 1-19 / |
| Statement of responsibility, etc. | นิติภูมิ นวรัตน์. |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ภูมิรัตน์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2546 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 19 เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | รวมบทความ "คอลัมน์เปิดฟ้าส่องโลก" จาก นสพ.ไทยรัฐ |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | เล่ม 1 (2546), เล่ม 2 (2544), เล่ม 3 (2544) เล่ม 4 (2544), เล่ม 5 (2544), เล่ม 6 (2544) เล่ม 7 (2545), เล่ม 8 (2545), เล่ม 9 (2545), เล่ม 10 (2545), เล่ม 11 (2545), เล่ม 12 (2545), เล่ม 13 (2545), เล่ม 14 (2545), เล่ม 15 (2545), เล่ม 16 (2545), เล่ม 17 (2546), เล่ม 18 (2546), เล่ม 19 (2546) |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ประวัติศาสตร์โลก |
| General subdivision | เกร็ดความรู้. |
| 9 (RLIN) | 41644 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การเมืองโลก |
| 9 (RLIN) | 41645 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ |
| 9 (RLIN) | 150555 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158848 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158849 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158852 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.4 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158855 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.5 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158858 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.6 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158861 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.7 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158864 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.8 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158867 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.9 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158869 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.10 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158872 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.11 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158875 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.12 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158878 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.13 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158881 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.14 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158884 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.15 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158887 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.16 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158890 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.17 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158893 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.18 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158896 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.19 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158843 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158846 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158850 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158853 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.4 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158856 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.5 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158859 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.6 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158862 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.7 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158865 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.8 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158868 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.9 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158870 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.10 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158873 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.11 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158876 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.12 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158879 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.13 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158882 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.14 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158885 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.15 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158888 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.16 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158891 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.17 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158894 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.18 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158897 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.19 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158844 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158847 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158851 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158854 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.4 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158857 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.5 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158860 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.6 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158863 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.7 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158866 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.8 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158871 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.10 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158874 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.11 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158877 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.12 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158880 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.13 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158883 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.14 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158886 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.15 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158889 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.16 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158892 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.17 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158895 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.18 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000158845 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000159362 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.10 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000162419 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.11 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 250.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000120807 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | D21 น587 ป7 2546 | 1000120808 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search