การบริหารการเงิน เล่ม 1-2 / (Record no. 25523)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02026 am a2200337 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000031875 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 020513c2544 tha 00 tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9741314159 ล.1 |
| Terms of availability | 220.00 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9741314167 ล.2 |
| Terms of availability | 200.00 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0031-88860 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201311071653 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281708 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008280213 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200212111426 |
| -- | VLOAD |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HG4011 |
| Item number | ส842 ก6 2544 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุมาลี จิวะมิตร. |
| 9 (RLIN) | 18579 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การบริหารการเงิน เล่ม 1-2 / |
| Statement of responsibility, etc. | สุมาลี (อุณหะนันทน์) จิวะมิตร |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2544 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 2 เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การเงินธุรกิจ. |
| 9 (RLIN) | 149195 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การเงิน |
| General subdivision | การบริหาร. |
| 9 (RLIN) | 18444 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | HG4011 ส842 ก6 2544 | 1000121428 | 8 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 220.00 | ||||
| 12/03/2018 | HG4011 ส842 ก6 2544 | 1000121425 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 220.00 | ||||
| 12/03/2018 | HG4011 ส842 ก6 2544 | 1000121427 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 220.00 | ||||
| 12/03/2018 | HG4011 ส842 ก6 2544 | 1000121426 | 8 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 220.00 | ||||
| 12/03/2018 | HG4011 ส842 ก6 2544 | 1000122542 | 9 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 220.00 | ||||
| 12/03/2018 | HG4011 ส842 ก6 2544 | 1000122546 | 9 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 220.00 | ||||
| 12/03/2018 | HG4011 ส842 ก6 2544 | 1000122545 | 12 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 220.00 | ||||
| 12/03/2018 | HG4011 ส842 ก6 2544 | 1000122549 | 12 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 220.00 | ||||
| 12/03/2018 | HG4011 ส842 ก6 2544 | 1000119720 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 220.00 | ||||
| 12/03/2018 | HG4011 ส842 ก6 2544 | 1000119722 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 220.00 | ||||
| 12/03/2018 | HG4011 ส842 ก6 2544 | 1000119721 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 220.00 | ||||
| 12/03/2018 | HG4011 ส842 ก6 2544 | 1000119723 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 220.00 |

AI Search