การปฏิรูประบบการเงินในประเทศไทย / (Record no. 25536)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01155nam a2200241 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000031889 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 020514c2543 tha 00 tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748790037 / |
| Terms of availability | 200 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0031-90260 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506181129 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071653 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281708 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008280213 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200212111426 |
| -- | VLOAD |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HG4026 |
| Item number | ป116 ก6 2543 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | MG009 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ปกรณ์ วิชยานนท์. |
| 9 (RLIN) | 13383 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การปฏิรูประบบการเงินในประเทศไทย / |
| Statement of responsibility, etc. | ปกรณ์ วิชยานนท์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2543 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 72 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การเงิน |
| General subdivision | การปฏิรูป. |
| 9 (RLIN) | 42370 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | HG4026 ป116 ก6 2543 | 1000125944 | 8 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | |||||
| 12/03/2018 | HG4026 ป116 ก6 2543 | 1000125941 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | |||||
| 12/03/2018 | HG4026 ป116 ก6 2543 | 1000125942 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | |||||
| 12/03/2018 | HG4026 ป116 ก6 2543 | 1000125943 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | |||||
| 03/10/2022 | 1 | HG4026 ป116 ก6 2543 | 1000119823 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | 03/10/2022 | |||
| 12/03/2018 | HG4026 ป116 ก6 2543 | 1000119824 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 |

AI Search