กรณีศึกษาการบริหารการเงิน (ฉบับสมบูรณ์) / (Record no. 25613)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01648nam a2200325 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000031972 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 020521n thaa 000 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748794687 / |
| Terms of availability | 230 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0031-98560 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506181112 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071653 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281710 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008280215 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200212111428 |
| -- | VLOAD |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HG4026 |
| Item number | ช481 ก4 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | MG009 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ชาย กิตติคุณาภรณ์. |
| 9 (RLIN) | 23417 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กรณีศึกษาการบริหารการเงิน (ฉบับสมบูรณ์) / |
| Statement of responsibility, etc. | ชาย กิตติคุณาภรณ์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์, |
| Date of publication, distribution, etc. | ม.ป.ป. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 103 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การเงิน. |
| 9 (RLIN) | 149233 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การบริหารธุรกิจ. |
| 9 (RLIN) | 149296 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | HG4026 ช481 ก4 | 1000122458 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 230.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HG4026 ช481 ก4 | 1000121083 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 230.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HG4026 ช481 ก4 | 1000121084 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 230.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HG4026 ช481 ก4 | 1000122456 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 230.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HG4026 ช481 ก4 | 1000150580 | 8 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 230.00 | General Books | |||||
| 03/12/2018 | 1 | HG4026 ช481 ก4 | 1000150581 | 9 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 230.00 | General Books | 29/11/2018 | |||
| 12/03/2018 | HG4026 ช481 ก4 | 1000130690 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 230.00 |

AI Search