หนังสือจากปลายนิ้ว / (Record no. 25735)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01387nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000032116 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 020604c2545 tha 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9741318022 / |
| Terms of availability | 50.00 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0032-13160 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201511081008 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201511081008 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201506261635 |
| Level of effort used to assign classification | cat2 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071654 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200212111507 |
| -- | VLOAD |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | ย |
| Item number | ก728 ห3 2545 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | FC001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์. |
| 9 (RLIN) | 150586 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | หนังสือจากปลายนิ้ว / |
| Statement of responsibility, etc. | กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ศรีเมืองการพิมพ์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2545 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 46 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 490 ## - SERIES STATEMENT | |
| ชุดหนังสือจากปลายนิ้ว | |
| -- | 42547 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วรรณกรรมสำหรับเด็ก. |
| 9 (RLIN) | 149460 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาพประกอบหนังสือ. |
| 9 (RLIN) | 19870 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เยาวชน |
| 9 (RLIN) | 149902 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | จากปลายนิ้ว |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | หนังสือทำเองชุดหนังสือจากปลายนิ้ว |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | ย ก728 ห3 2545 | 1000193063 | 9 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 50.00 | ||||||
| 12/03/2018 | ย ก728 ห3 2545 | 1000122185 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 50.00 | Juvenile Books | |||||
| 12/03/2018 | ย ก728 ห3 2545 | 1000122186 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 50.00 | Juvenile Books | |||||
| 12/03/2018 | ย ก728 ห3 2545 | 1000122189 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 50.00 | Juvenile Books | |||||
| 25/01/2023 | 2 | ย ก728 ห3 2545 | 1000159588 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 50.00 | Juvenile Books | 25/01/2023 | |||
| 12/03/2018 | ย ก728 ห3 2545 | 1000159589 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 50.00 | Juvenile Books | |||||
| 12/03/2018 | ย ก728 ห3 2545 | 1000193061 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 50.00 | ||||||
| 12/03/2018 | ย ก728 ห3 2545 | 1000193062 | 8 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 50.00 |

AI Search