ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา / (Record no. 26106)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01494 am a2200289 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000032518 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 020628 2544 00 tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742690766 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0032-53360 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507200947 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507181419 |
| Level of effort used to assign classification | ser3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071655 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281720 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200212111515 |
| -- | VLOAD |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB1044.88 |
| Item number | บ641 ค5 2544 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | บุปผชาติ ทัฬทิกรณ์. |
| 9 (RLIN) | 43056 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา / |
| Statement of responsibility, etc. | บุปผชาติ ทัฬทิกรณ์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2544 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 204 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มัลติมีเดีย. |
| 9 (RLIN) | 20217 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษา. |
| 9 (RLIN) | 7846 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เทคโนโลยีการศึกษา. |
| 9 (RLIN) | 8817 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Source of classification or shelving scheme | Checked out | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | LB1044.88 บ641 ค5 2544 | 1000123430 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | |||||||
| 12/03/2018 | LB1044.88 บ641 ค5 2544 | 1000128169 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | |||||||
| 12/03/2018 | LB1044.88 บ641 ค5 2544 | 1000124078 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | Library of Congress Classification | ||||||
| 23/08/2019 | 1 | LB1044.88 บ641 ค5 2544 | 1000123431 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | 23/09/2019 | 23/08/2019 | |||||
| 12/03/2018 | LB1044.88 บ641 ค5 2544 | 1000159321 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||||||
| 12/03/2018 | LB1044.88 บ641 ค5 2544 | 1000128167 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||||||
| 12/03/2018 | LB1044.88 บ641 ค5 2544 | 1000128168 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search