คำสั่งศาลปกครองสูงสุด เล่ม 2 พ.ศ. 2544 / (Record no. 27190)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01597nam a2200313 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000033677 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 020903c2545 tha 000 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742030855 |
| Terms of availability | 200 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0033-70860 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506240932 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071714 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201105101509 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281953 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200212111537 |
| -- | VLOAD |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | JQ1748 |
| Item number | อ688 ค6 2545 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HM006 HM007 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อำพน เจริญชีวินทร์. |
| 9 (RLIN) | 44421 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | คำสั่งศาลปกครองสูงสุด เล่ม 2 พ.ศ. 2544 / |
| Statement of responsibility, etc. | อำพน เจริญชีวินทร์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | นิติธรรม, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2545 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 434 หน้า |
| 650 4# - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ศาลปกครอง. |
| 9 (RLIN) | 150472 |
| 650 4# - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กฎหมายปกครอง. |
| 9 (RLIN) | 190 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพิจารณาและตัดสินคดี. |
| 9 (RLIN) | 40295 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | JQ1748 อ688 ค6 2545 | 1000125198 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | JQ1748 อ688 ค6 2545 | 1000125197 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | JQ1748 อ688 ค6 2545 | 1000152150 | 8 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | ||||
| 12/03/2018 | JQ1748 อ688 ค6 2545 | 1000152148 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | ||||
| 12/03/2018 | JQ1748 อ688 ค6 2545 | 1000152149 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 |

AI Search