ไม้ตัดดอก / (Record no. 2873)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00928nam a2200205 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000003017 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 961018n thaa 000 0 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506181133 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat6 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311070730 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201105091821 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008280909 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200206121344 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | SB406 |
| Item number | จ67 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | CK004 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จุฑามาศ อ่อนพิมล. |
| 9 (RLIN) | 11088 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ไม้ตัดดอก / |
| Statement of responsibility, etc. | จุฑามาศ อ่อนพิมล |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการหนังสือเกษตรชุมชน, |
| Date of publication, distribution, etc. | ม.ป.ป? |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 72 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ไม้ตัดดอก. |
| 9 (RLIN) | 11089 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ดอกไม้. |
| 9 (RLIN) | 149394 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | SB406 จ67 | 1000010375 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||
| 12/03/2018 | SB406 จ67 | 1000010376 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||
| 12/03/2018 | SB406 จ67 | 1000010373 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||
| 12/03/2018 | SB406 จ67 | 1000067557 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search