ปฏิบัติการชีววิทยา 1-2 / (Record no. 29329)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01462nam a2200289 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000036068
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 030127 2545 tha 000 0 tha d
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number T000032300
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (TH)vtls000032300
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201507071503
Level of effort used to assign nonsubject heading access points cat5
Level of effort used to assign subject headings 201311071701
Level of effort used to assign classification VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 201008281832
Level of effort used to assign classification VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 201008280347
Level of effort used to assign classification VLOAD
-- 200301271523
-- cat4
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number QH308.2
Item number ส691 ป6 2545
093 ## - Department Code
Department Code SC000 SC006
110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.โครงการ พวส.
9 (RLIN) 46916
245 1# - TITLE STATEMENT
Title ปฏิบัติการชีววิทยา 1-2 /
Statement of responsibility, etc. สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพมหานคร :
Name of publisher, distributor, etc. โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,
Date of publication, distribution, etc. 2545
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 2 เล่ม :
Other physical details ภาพประกอบ
500 ## - GENERAL NOTE
General note ซีดี-รอม (ยืม-คืน/ชั้น1)
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ชีววิทยา
9 (RLIN) 150533
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
9 (RLIN) 150967
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thai Books
Holdings
Date last seen Total Checkouts Full call number Barcode Copy number Price effective from Koha item type Unit Lost status Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price
12/03/2018   QH308.2 ส691 ป6 2545 1000160979 8 12/03/2018 Thai Books ล.1     Available for Loans   วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี General Collection 12/03/2018 0.00
12/03/2018   QH308.2 ส691 ป6 2545 1000160980 8 12/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี General Collection 12/03/2018 0.00
12/03/2018   QH308.2 ส691 ป6 2545 1000131736 7 12/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 12/03/2018 0.00
12/03/2018   QH308.2 ส691 ป6 2545 1000131729 4 12/03/2018 Thai Books ล.1     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 12/03/2018 0.00
12/03/2018   QH308.2 ส691 ป6 2545 1000131733 4 12/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 12/03/2018 0.00
12/03/2018   QH308.2 ส691 ป6 2545 1000131730 5 12/03/2018 Thai Books ล.1     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 12/03/2018 0.00
12/03/2018   QH308.2 ส691 ป6 2545 1000131734 5 12/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 12/03/2018 0.00
12/03/2018   QH308.2 ส691 ป6 2545 1000131731 6 12/03/2018 Thai Books ล.1     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 12/03/2018 0.00
12/03/2018   QH308.2 ส691 ป6 2545 1000131735 6 12/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 12/03/2018 0.00
12/03/2018   QH308.2 ส691 ป6 2545 1000131732 7 12/03/2018 Thai Books ล.1     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 12/03/2018 0.00
คัดลอกแล้ว!