เอกสารประกอบการสอนวิชา จิตรกรรมพื้นฐาน / (Record no. 29999)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01577nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000036894 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 030420 2544 thaa 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | T000033004 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (TH)vtls000033004 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201712161309 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507171313 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071703 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281846 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200304201052 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | ND1115 |
| Item number | ก967 อ7 2544 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | TR004 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | โกสุม สายใจ |
| 9 (RLIN) | 150243 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เอกสารประกอบการสอนวิชา จิตรกรรมพื้นฐาน / |
| Statement of responsibility, etc. | โกสุม สายใจ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2544 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 142 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | จิตรกรรมพื้นฐาน |
| 9 (RLIN) | 47867 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สถาบันราชภัฏสวนดุสิต. คณะศิลปกรรมศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 151181 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | จิตรกรรมพื้นฐาน |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | ND1115 ก967 อ7 2544 | 1000130985 | 11 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | ND1115 ก967 อ7 2544 | 1000130986 | 12 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | ND1115 ก967 อ7 2544 | 1000130989 | 15 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | ND1115 ก967 อ7 2544 | 1000130067 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | ND1115 ก967 อ7 2544 | 1000130068 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | ND1115 ก967 อ7 2544 | 1000130069 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | ND1115 ก967 อ7 2544 | 1000130070 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | ND1115 ก967 อ7 2544 | 1000130071 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | ND1115 ก967 อ7 2544 | 1000131693 | 16 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | ND1115 ก967 อ7 2544 | 1000131694 | 17 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | ND1115 ก967 อ7 2544 | 1000131695 | 18 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | ND1115 ก967 อ7 2544 | 1000131696 | 19 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | ND1115 ก967 อ7 2544 | 1000131697 | 20 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | ND1115 ก967 อ7 2544 | 1000332587 | 25 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | ND1115 ก967 อ7 2544 | 1000332588 | 26 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | ND1115 ก967 อ7 2544 | 1000332589 | 27 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | ND1115 ก967 อ7 2544 | 1000161257 | 24 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | ND1115 ก967 อ7 2544 | 1000161254 | 21 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | ND1115 ก967 อ7 2544 | 1000161255 | 22 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | ND1115 ก967 อ7 2544 | 1000161256 | 23 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | ND1115 ก967 อ7 2544 | 1000130931 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | ND1115 ก967 อ7 2544 | 1000130932 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | ND1115 ก967 อ7 2544 | 1000130933 | 8 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | ND1115 ก967 อ7 2544 | 1000130934 | 9 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | ND1115 ก967 อ7 2544 | 1000130935 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search