การสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย / (Record no. 30277)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01631nam a2200313 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000037211 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170224 thaa 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9747469812 / |
| Terms of availability | 240.00 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | T000033290 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (TH)vtls000033290 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201702241150 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507081444 |
| Level of effort used to assign classification | cat4 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071705 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201107311510 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 200305271041 |
| -- | cat1 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TK5105.5 |
| Item number | ฉ232 ก6 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | MG008 SC004 SC005 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ฉัตรชัย สุมามาลย์ |
| 9 (RLIN) | 26838 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย / |
| Statement of responsibility, etc. | ฉัตรชัย สุมามาลย์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ไทยเจริญการพิมพ์, |
| Date of publication, distribution, etc. | [254-?] |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 503 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ข่ายงานคอมพิวเตอร์ |
| 9 (RLIN) | 149282 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ระบบสื่อสารข้อมูล |
| 9 (RLIN) | 150017 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | TK5105.5 ฉ232 ก6 | 1000208938 | 9 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 12/03/2018 | TK5105.5 ฉ232 ก6 | 1000208939 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 12/03/2018 | TK5105.5 ฉ232 ก6 | 1000208940 | 11 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 12/03/2018 | TK5105.5 ฉ232 ก6 | 1000208988 | 59 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 12/03/2018 | TK5105.5 ฉ232 ก6 | 1000208965 | 36 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 12/03/2018 | TK5105.5 ฉ232 ก6 | 1000208966 | 37 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 12/03/2018 | TK5105.5 ฉ232 ก6 | 1000208967 | 38 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 12/03/2018 | TK5105.5 ฉ232 ก6 | 1000208968 | 39 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 12/03/2018 | TK5105.5 ฉ232 ก6 | 1000208969 | 40 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 12/03/2018 | TK5105.5 ฉ232 ก6 | 1000208970 | 41 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 12/03/2018 | TK5105.5 ฉ232 ก6 | 1000208971 | 42 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 12/03/2018 | TK5105.5 ฉ232 ก6 | 1000208972 | 43 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 12/03/2018 | TK5105.5 ฉ232 ก6 | 1000208973 | 44 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 12/03/2018 | TK5105.5 ฉ232 ก6 | 1000208974 | 45 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 12/03/2018 | TK5105.5 ฉ232 ก6 | 1000208975 | 46 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 12/03/2018 | TK5105.5 ฉ232 ก6 | 1000208978 | 49 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 12/03/2018 | TK5105.5 ฉ232 ก6 | 1000208979 | 50 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 12/03/2018 | TK5105.5 ฉ232 ก6 | 1000208980 | 51 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 12/03/2018 | TK5105.5 ฉ232 ก6 | 1000208981 | 52 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 12/03/2018 | TK5105.5 ฉ232 ก6 | 1000208982 | 53 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 12/03/2018 | TK5105.5 ฉ232 ก6 | 1000208983 | 54 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 12/03/2018 | TK5105.5 ฉ232 ก6 | 1000208984 | 55 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 12/03/2018 | TK5105.5 ฉ232 ก6 | 1000208985 | 56 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 12/03/2018 | TK5105.5 ฉ232 ก6 | 1000208987 | 58 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 12/03/2018 | TK5105.5 ฉ232 ก6 | 1000130647 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 12/03/2018 | TK5105.5 ฉ232 ก6 | 1000130648 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 12/03/2018 | TK5105.5 ฉ232 ก6 | 1000276791 | 61 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 240.00 | General Books | |||||
| 12/03/2018 | TK5105.5 ฉ232 ก6 | 1000276790 | 62 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 240.00 | General Books | |||||
| 13/09/2021 | TK5105.5 ฉ232 ก6 | 1000276789 | 60 | 13/09/2021 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/09/2021 | General Books | Library of Congress Classification |

AI Search