การจัดการเชิงกลยุทธ์ : | Strategic Management / (Record no. 30416)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02391nam a2200445 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000037356 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 030605 2546 thaa 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 974912121x / |
| Terms of availability | 180.00 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | T000033429 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (TH)vtls000033429 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507151344 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111227 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008282049 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 200712111545 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 200306050935 |
| -- | cat1 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HD30.28 |
| Item number | พ692 ก6 2546 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | MG000 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พิบูล ทีปะปาล |
| 9 (RLIN) | 9287 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การจัดการเชิงกลยุทธ์ : |
| Remainder of title | Strategic Management / |
| Statement of responsibility, etc. | พิบูล ทีปะปาล |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | อมรการพิมพ์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2546 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 334 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การจัดการธุรกิจ |
| 9 (RLIN) | 2232 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การวางแผนเชิงกลยุทธ์ |
| 9 (RLIN) | 2535 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การบริหารธุรกิจ |
| 9 (RLIN) | 159996 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Strategic management |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | HD30.28 พ692 ก6 2546 | 1000131068 | 44 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 180.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD30.28 พ692 ก6 2546 | 1000131042 | 18 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 180.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD30.28 พ692 ก6 2546 | 1000131043 | 19 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 180.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD30.28 พ692 ก6 2546 | 1000131044 | 20 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 180.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD30.28 พ692 ก6 2546 | 1000131054 | 30 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 180.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD30.28 พ692 ก6 2546 | 1000131055 | 31 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 180.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD30.28 พ692 ก6 2546 | 1000131056 | 32 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 180.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD30.28 พ692 ก6 2546 | 1000131061 | 37 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 180.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD30.28 พ692 ก6 2546 | 1000131062 | 38 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 180.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD30.28 พ692 ก6 2546 | 1000131063 | 39 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 180.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD30.28 พ692 ก6 2546 | 1000131066 | 42 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 180.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD30.28 พ692 ก6 2546 | 1000131067 | 43 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 180.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD30.28 พ692 ก6 2546 | 1000132530 | 52 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 180.00 | General Books | |||||
| 12/03/2018 | HD30.28 พ692 ก6 2546 | 1000136625 | 62 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 180.00 | General Books | |||||
| 31/10/2019 | 3 | HD30.28 พ692 ก6 2546 | 1000162646 | 66 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 180.00 | General Books | 25/09/2019 | |||
| 12/03/2018 | HD30.28 พ692 ก6 2546 | 1000132529 | 51 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 180.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD30.28 พ692 ก6 2546 | 1000132532 | 54 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 180.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD30.28 พ692 ก6 2546 | 1000132533 | 55 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 180.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD30.28 พ692 ก6 2546 | 1000133194 | 60 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD30.28 พ692 ก6 2546 | 1000131036 | 12 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 180.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD30.28 พ692 ก6 2546 | 1000131037 | 13 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 180.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD30.28 พ692 ก6 2546 | 1000131038 | 14 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 180.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD30.28 พ692 ก6 2546 | 1000131039 | 15 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 180.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD30.28 พ692 ก6 2546 | 1000131040 | 16 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 180.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD30.28 พ692 ก6 2546 | 1000131035 | 11 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 180.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD30.28 พ692 ก6 2546 | 1000131041 | 17 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 180.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD30.28 พ692 ก6 2546 | 1000131047 | 23 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 180.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD30.28 พ692 ก6 2546 | 1000131048 | 24 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 180.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD30.28 พ692 ก6 2546 | 1000131073 | 49 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 180.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD30.28 พ692 ก6 2546 | 1000131074 | 50 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 180.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD30.28 พ692 ก6 2546 | 1000133190 | 56 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD30.28 พ692 ก6 2546 | 1000133191 | 57 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD30.28 พ692 ก6 2546 | 1000133192 | 58 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 12/03/2018 | HD30.28 พ692 ก6 2546 | 1000133193 | 59 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search