การบริหารจัดการระดับมาสเตอร์คลาส / (Record no. 30822)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01668nam a2200301 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 030724 2546 tha 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789749101384 / |
| Terms of availability | 399.00 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SDU |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HD31 |
| Item number | ค126 ก6 2546 |
| 093 ## - LOCAL CALL NUMBER | |
| Department Code | MG000 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | คณาจารย์ด้านบริหารจัดการระดับโลก |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การบริหารจัดการระดับมาสเตอร์คลาส / |
| Statement of responsibility, etc. | คณาจารย์ด้านบริหารจัดการระดับโลก |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2546 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 674 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | การบริหารธุรกิจ |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | การจัดการธุรกิจ |
| 700 1# - PERSONAL NAME | |
| Personal name | พิคฟอร์ด, เจมส์, |
| 700 0# - PERSONAL NAME | |
| Personal name | บุญเลิศ วงศ์พรม, |
| 700 0# - PERSONAL NAME | |
| Personal name | เรืองฤทธิ์ เลือลา, |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 159289-159290 = ฉ.1-ฉ.2 ศูนย์ดุสิตพณิชยการ |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 159291-159293 = ฉ.3-ฉ.5 ศูนย์ตรัง |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 160051-160055 = ฉ.6-ฉ.10 ศูนย์จรัลสนิทวงศ์ |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 169674-169678 = ฉ.11-ฉ.15 ม.สวนดุสิต |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 275657 = ฉ.16 วิทยาเขตสุพรรณบุรี |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 295911 = ฉ.17 วิทยาเขตสุพรรณบุรี |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| -- | 48930 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 139968 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 139969 |
| 700 1# - PERSONAL NAME | |
| -- | 160487 |
| 700 0# - PERSONAL NAME | |
| -- | 160488 |
| 700 0# - PERSONAL NAME | |
| -- | 160489 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 399.00 | HD31 ค126 ก6 2546 | 1000153588 | 12/03/2018 | 11 | 12/03/2018 | Thai Books | General Books | ||||
| Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 399.00 | HD31 ค126 ก6 2546 | 1000153589 | 12/03/2018 | 12 | 12/03/2018 | Thai Books | General Books | ||||
| Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 399.00 | HD31 ค126 ก6 2546 | 1000153590 | 12/03/2018 | 13 | 12/03/2018 | Thai Books | General Books | ||||
| Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 399.00 | HD31 ค126 ก6 2546 | 1000132270 | 12/03/2018 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | |||||
| Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 399.00 | HD31 ค126 ก6 2546 | 1000132271 | 12/03/2018 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | |||||
| Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 399.00 | HD31 ค126 ก6 2546 | 1000132272 | 12/03/2018 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | |||||
| Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 399.00 | HD31 ค126 ก6 2546 | 1000132273 | 12/03/2018 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | |||||
| Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 399.00 | HD31 ค126 ก6 2546 | 1000132274 | 12/03/2018 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | |||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 399.00 | HD31 ค126 ก6 2546 | 1000153592 | 12/03/2018 | 15 | 12/03/2018 | Thai Books | |||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 12/03/2018 | 399.00 | HD31 ค126 ก6 2546 | 1000153591 | 12/03/2018 | 14 | 12/03/2018 | Thai Books | |||||
| Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 399.00 | HD31 ค126 ก6 2546 | 1000133055 | 12/03/2018 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | |||||
| Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 399.00 | HD31 ค126 ก6 2546 | 1000133056 | 12/03/2018 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | |||||
| Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 399.00 | HD31 ค126 ก6 2546 | 1000133057 | 12/03/2018 | 8 | 12/03/2018 | Thai Books | |||||
| Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 399.00 | HD31 ค126 ก6 2546 | 1000133058 | 12/03/2018 | 9 | 12/03/2018 | Thai Books | |||||
| Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | HD31 ค126 ก6 2546 | 1000133059 | 12/03/2018 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books |

AI Search