คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 2 และ ภาค 3 / (Record no. 30985)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02214nam a2200409 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000037993 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 030804 2545 tha 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| Terms of availability | 940.00 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | T000033981 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (TH)vtls000033981 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506181016 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111218 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281744 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008280254 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200308041752 |
| -- | cat4 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | K5401 |
| Item number | จ419 ค6 2545 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HM009 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จิตติ ติงศภัทิย์ |
| 9 (RLIN) | 151456 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 2 และ ภาค 3 / |
| Statement of responsibility, etc. | จิตติ ติงศภัทิย์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 6 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | เนติบัณฑิตยสภา, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2545 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 1253 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กฎหมายอาญา |
| 9 (RLIN) | 150468 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย |
| 9 (RLIN) | 49070 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง |
| 9 (RLIN) | 49071 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ |
| 9 (RLIN) | 49072 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ลหุโทษ |
| 9 (RLIN) | 49073 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 2 และ ภาค 3 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | K5401 จ419 ค6 2545 | 1000165403 | 15 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 12/03/2018 | K5401 จ419 ค6 2545 | 1000150885 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 940.00 | General Books | |||||
| 26/08/2019 | 1 | K5401 จ419 ค6 2545 | 1000150886 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 940.00 | General Books | 26/08/2019 | |||
| 12/03/2018 | K5401 จ419 ค6 2545 | 1000176571 | 17 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | |||||
| 12/03/2018 | K5401 จ419 ค6 2545 | 1000132864 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 940.00 | ||||||
| 12/03/2018 | K5401 จ419 ค6 2545 | 1000165402 | 14 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 12/03/2018 | 940.00 | ||||||
| 12/03/2018 | K5401 จ419 ค6 2546 | 1000150888 | 9 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 940.00 | ||||||
| 12/03/2018 | K5401 จ419 ค6 2545 | 1000183509 | 21 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 940.00 | ||||||
| 12/03/2018 | K5401 จ419 ค6 2545 | 1000183510 | 22 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 940.00 | ||||||
| 12/03/2018 | K5401 จ419 ค6 2545 | 1000183511 | 23 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 940.00 | ||||||
| 12/03/2018 | K5401 จ419 ค6 2545 | 1000175186 | 11 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 940.00 | ||||||
| 12/03/2018 | K5401 จ419 ค6 2545 | 1000175187 | 12 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 940.00 |

AI Search