เอกสารการสอนชุดวิชา 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ : | Interaction : Effective Communication in English (Record no. 31133)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01708nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000038173 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 030821 2545 thaa 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746144189 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | T000034106 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (TH)vtls000034106 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201311071709 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281917 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 200405061555 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 200310141502 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| -- | 200308211028 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | PE1131 |
| Item number | ม246 อ7 2545 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 151490 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เอกสารการสอนชุดวิชา 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ : |
| Remainder of title | Interaction : Effective Communication in English |
| Number of part/section of a work | หน่วยที่ 1-7,8-15 / |
| Statement of responsibility, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 10 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2545 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 2 เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอังกฤษ |
| General subdivision | การใช้ภาษา |
| 9 (RLIN) | 968 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | การใช้ภาษาอังกฤษ |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | PE1131 ม246 อ7 2545 | 1000133667 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | PE1131 ม246 อ7 2545 | 1000136189 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | PE1131 ม246 อ7 2545 | 1000133665 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | PE1131 ม246 อ7 2545 | 1000133668 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | PE1131 ม246 อ7 2545 | 1000133666 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | PE1131 ม246 อ7 2545 | 1000133669 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search