เอกสารการสอนชุดวิชา 11305 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ : | English for Computer Users (Record no. 31139)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02244nam a2200349 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000038181 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 030821 2544 thaa 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746146025 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | T000034112 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (TH)vtls000034112 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506261752 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071709 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281918 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 200406101256 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| -- | 200308211237 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | PE1127.E44 |
| Item number | ม246 อ7 2544 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HM002 SC004 SC005 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 151490 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เอกสารการสอนชุดวิชา 11305 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ : |
| Remainder of title | English for Computer Users |
| Number of part/section of a work | หน่วยที่ 1-5, 6-10,11-15 / |
| Statement of responsibility, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 4 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2544 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 3 เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอังกฤษ |
| General subdivision | การใช้ภาษา |
| 9 (RLIN) | 968 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอังกฤษ |
| General subdivision | บทสนทนาและวลี (สำหรับบุคคลทางคอมพิวเตอร์) |
| 9 (RLIN) | 49178 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | คอมพิวเตอร์ |
| General subdivision | ภาษา |
| 9 (RLIN) | 151499 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | PE1127.E44 ม246 อ7 2544 | 1000133691 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | PE1127.E44 ม246 อ7 2544 | 1000135781 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | PE1127.E44 ม246 อ7 2544 | 1000133683 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | PE1127.E44 ม246 อ7 2544 | 1000133686 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | PE1127.E44 ม246 อ7 2544 | 1000133689 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | PE1127.E44 ม246 อ7 2544 | 1000133684 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | PE1127.E44 ม246 อ7 2544 | 1000133687 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | PE1127.E44 ม246 อ7 2544 | 1000133690 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | PE1127.E44 ม246 อ7 2544 | 1000133685 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | PE1127.E44 ม246 อ7 2544 | 1000133688 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search