เอกสารการสอนชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร : (Record no. 31165)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02407nam a2200385 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000038207 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 030822 2543 thaa 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746144944 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | T000034138 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (TH)vtls000034138 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506221127 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071626 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071556 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281225 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200308221414 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TX545 |
| Item number | ม246 อ7 2543 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | CK001 CK002 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 9406 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เอกสารการสอนชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร : |
| Remainder of title | Food Chemistry and Microbiology |
| Number of part/section of a work | หน่วยที่1-5,6-10,11-15 / |
| Statement of responsibility, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2543 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 3 เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อาหาร |
| General subdivision | การวิเคราะห์ |
| 9 (RLIN) | 151511 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | จุลชีววิทยาทางอาหาร |
| 9 (RLIN) | 1083 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Food Chemistry and Microbiology |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | TX545 ม246 อ7 2543 | 1000133940 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | TX545 ม246 อ7 2543 | 1000133932 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | TX545 ม246 อ7 2543 | 1000133935 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | TX545 ม246 อ7 2543 | 1000133938 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | TX545 ม246 อ7 2543 | 1000133933 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | TX545 ม246 อ7 2543 | 1000133936 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | TX545 ม246 อ7 2543 | 1000133939 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | TX545 ม246 อ7 2543 | 1000133934 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | TX545 ม246 อ7 2543 | 1000133937 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search