เอกสารการสอนชุดวิชา 10111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง) : | Foundation Englisn (Record no. 31170)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01773nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000038212 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 030822 2546 thaa 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746135406 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | T000034143 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (TH)vtls000034143 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506260953 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201506231344 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071707 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281908 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200308221519 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | PE1068 |
| Item number | ม246 อ7 2546 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HM002 ED000 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 151490 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เอกสารการสอนชุดวิชา 10111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง) : |
| Remainder of title | Foundation Englisn |
| Number of part/section of a work | หน่วยที่ 1-7, 8-15 / |
| Statement of responsibility, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 19 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2546 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 2 เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอังกฤษ |
| General subdivision | การศึกษาและการสอน |
| 9 (RLIN) | 160379 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | PE1068 ม246 อ7 2546 | 1000133973 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | PE1068 ม246 อ7 2546 | 1000136241 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | PE1068 ม246 อ7 2546 | 1000136244 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | PE1068 ม246 อ7 2546 | 1000136242 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | PE1068 ม246 อ7 2546 | 1000136245 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | PE1068 ม246 อ7 2546 | 1000136243 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | PE1068 ม246 อ7 2546 | 1000133971 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | PE1068 ม246 อ7 2546 | 1000133969 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | PE1068 ม246 อ7 2546 | 1000133972 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | PE1068 ม246 อ7 2546 | 1000133970 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search