เอกสารการสอนชุดวิชา 32442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ : | Strategic Management (Record no. 31274)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02291nam a2200385 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000038319 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 030828 2545 thaa 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746435493 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | T000034209 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (TH)vtls000034209 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507151348 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071709 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281922 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 200705211002 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| -- | 200308281417 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HD30.28 |
| Item number | ม246 อ7 2545 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | MG000 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ |
| 9 (RLIN) | 151525 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เอกสารการสอนชุดวิชา 32442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ : |
| Remainder of title | Strategic Management |
| -- | หน่วยที่ 1-8,9-15 / |
| Statement of responsibility, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2545 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 2 เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การจัดการธุรกิจ |
| 9 (RLIN) | 2232 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การวางแผนเชิงกลยุทธ์ |
| 9 (RLIN) | 2535 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การบริหารธุรกิจ |
| 9 (RLIN) | 159996 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การบริหาร |
| 9 (RLIN) | 149688 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | การจัดการเชิงกลยุทธ์ |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Strategic Management |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | HD30.28 ม246 อ7 2545 | 1000135962 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HD30.28 ม246 อ7 2545 | 1000135965 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HD30.28 ม246 อ7 2545 | 1000135963 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HD30.28 ม246 อ7 2545 | 1000135966 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 29/10/2019 | HD30.28 ม246 อ7 2545 | 1000152891 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HD30.28 ม246 อ7 2545 | 1000152893 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HD30.28 ม246 อ7 2545 | 1000152892 | 8 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | ||||
| 12/03/2018 | HD30.28 ม246 อ7 2545 | 1000152894 | 8 | 12/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search