นายเถกิงเที่ยวรอบโลก / (Record no. 31353)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01407nam a2200313 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000038401
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 030905 2543 tha 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9748969185 /
Terms of availability 110.00
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number T000034274
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (TH)vtls000034274
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201506220934
Level of effort used to assign nonsubject heading access points cat3
Level of effort used to assign subject headings 201407290939
Level of effort used to assign classification cat5
Level of effort used to assign subject headings 201311070738
Level of effort used to assign classification VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 201008280952
Level of effort used to assign classification VLOAD
-- 200309051112
-- cat4
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number G155
Item number ถ511 น6 2543
093 ## - Department Code
Department Code TR001
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เถกิง สวาสดิพันธ์
9 (RLIN) 49450
245 10 - TITLE STATEMENT
Title นายเถกิงเที่ยวรอบโลก /
Statement of responsibility, etc. เถกิง สวาสดิพันธ์
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 2
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพมหานคร :
Name of publisher, distributor, etc. อทิตตา,
Date of publication, distribution, etc. 2543
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 198 หน้า
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การท่องเที่ยว
9 (RLIN) 8241
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thai Books
Holdings
Date last seen Total Checkouts Full call number Barcode Copy number Price effective from Koha item type Lost status Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Collection code
12/03/2018   G155 ถ511 น6 2543 1000137581 7 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี General Collection 12/03/2018 110.00  
12/03/2018   G155 ถ511 น6 2543 1000137582 8 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี General Collection 12/03/2018 110.00  
12/03/2018   G155 ถ511 น6 2543 1000137583 9 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี General Collection 12/03/2018 110.00  
12/03/2018   G155 ถ511 น6 2543 1000139194 12 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ตรัง ศูนย์ตรัง General Collection 12/03/2018 110.00  
12/03/2018   G155 ถ511 น6 2543 1000139192 10 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ตรัง ศูนย์ตรัง General Collection 12/03/2018 110.00  
12/03/2018   G155 ถ511 น6 2543 1000139193 11 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ตรัง ศูนย์ตรัง General Collection 12/03/2018 110.00  
12/03/2018   G155 ถ511 น6 2543 1000139587 13 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์นครนายก ศูนย์นครนายก General Collection 12/03/2018 110.00  
12/03/2018   G155 ถ511 น6 2543 1000139588 14 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์นครนายก ศูนย์นครนายก General Collection 12/03/2018 110.00  
12/03/2018   G155 ถ511 น6 2543 1000151345 17 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 12/03/2018 110.00 General Books
12/03/2018   G155 ถ511 น6 2543 1000151346 18 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 12/03/2018 110.00 General Books
12/03/2018   G155 ถ511 น6 2543 1000136337 4 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 12/03/2018 110.00  
12/03/2018   G155 ถ511 น6 2543 1000136338 5 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 12/03/2018 110.00  
12/03/2018   G155 ถ511 น6 2543 1000136339 6 12/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 12/03/2018 110.00  
คัดลอกแล้ว!