คู่มือนักเดินทาง ลอนดอน (Record no. 31361)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01654nam a2200337 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000038411 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 030905 2544 tha 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748717828 / |
| Terms of availability | 200.00 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | T000034281 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (TH)vtls000034281 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506251750 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201506251750 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071710 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281924 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200309051557 |
| -- | cat4 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | DA678 |
| Item number | ค695 2544 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HT001 TR001 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | คู่มือนักเดินทาง ลอนดอน |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 5 (ฉบับปรับปรุงใหม่) |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | อทิตตา พับลิเคชั่น, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2544 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 197 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การท่องเที่ยว |
| 9 (RLIN) | 8241 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | ลอนดอน |
| General subdivision | ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว |
| 9 (RLIN) | 10000 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | ลอนดอน |
| General subdivision | คู่มือท่องเที่ยว |
| 9 (RLIN) | 49459 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | ลอนดอน |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | DA678 ค695 2544 | 1000137731 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | ||||
| 12/03/2018 | DA678 ค695 2544 | 1000137732 | 8 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | ||||
| 12/03/2018 | DA678 ค695 2544 | 1000137733 | 9 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | ||||
| 12/03/2018 | DA678 ค695 2544 | 1000139227 | 12 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | ||||
| 12/03/2018 | DA678 ค695 2544 | 1000139225 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | ||||
| 12/03/2018 | DA678 ค695 2544 | 1000139226 | 11 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | ||||
| 12/03/2018 | DA678 ค695 2544 | 1000139742 | 13 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | ||||
| 12/03/2018 | DA678 ค695 2544 | 1000139579 | 14 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | ||||
| 12/03/2018 | DA678 ค695 2544 | 1000136305 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 | ||||
| 12/03/2018 | DA678 ค695 2544 | 1000136306 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 200.00 |

AI Search