เปิดเมนูท่องยุโรป / (Record no. 31364)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01527nam a2200313 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000038414 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 030905 2545 tha 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749066030 / |
| Terms of availability | 135.00 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | T000034284 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (TH)vtls000034284 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506241820 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201407281454 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071710 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281924 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200309051632 |
| -- | cat4 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | D900 |
| Item number | พ911 ป7 2545 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HT001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เพ็ญศรี เลิศประดิษฐ์ |
| 9 (RLIN) | 49461 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เปิดเมนูท่องยุโรป / |
| Statement of responsibility, etc. | เพ็ญศรี เลิศประดิษฐ์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | อทิตตา พับลิเคชั่น, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2545 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 207 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การท่องเที่ยว |
| 9 (RLIN) | 8241 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | ยุโรป |
| General subdivision | ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว |
| 9 (RLIN) | 151131 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | D900 พ911 ป7 2545 | 1000137572 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 135.00 | |||||
| 12/03/2018 | D900 พ911 ป7 2545 | 1000137573 | 8 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 135.00 | |||||
| 12/03/2018 | D900 พ911 ป7 2545 | 1000137574 | 9 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 135.00 | |||||
| 12/03/2018 | D900 พ911 ป7 2545 | 1000139167 | 12 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 135.00 | |||||
| 12/03/2018 | D900 พ911 ป7 2545 | 1000139165 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 135.00 | |||||
| 12/03/2018 | D900 พ911 ป7 2545 | 1000139166 | 11 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 135.00 | |||||
| 12/03/2018 | D900 พ911 ป7 2545 | 1000139691 | 13 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 135.00 | |||||
| 12/03/2018 | D900 พ911 ป7 2545 | 1000139692 | 14 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 135.00 | |||||
| 12/03/2018 | D900 พ911 ป7 2545 | 1000151290 | 16 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 135.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | D900 พ911 ป7 2545 | 1000151291 | 17 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 135.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | D900 พ911 ป7 2545 | 1000151292 | 18 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 135.00 | General Books | ||||
| 12/03/2018 | D900 พ911 ป7 2545 | 1000136292 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 135.00 | |||||
| 12/03/2018 | D900 พ911 ป7 2545 | 1000136293 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 135.00 | |||||
| 12/03/2018 | D900 พ911 ป7 2545 | 1000136294 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 135.00 |

AI Search