พังงา / (Record no. 31430)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01628nam a2200337 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000038487 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170224 2545 thaa 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748212327 / |
| Terms of availability | 95.00 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | T000034321 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (TH)vtls000034321 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201702241131 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071710 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281925 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 200804290950 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 200309141512 |
| -- | cat4 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | DS589.P41 |
| Item number | อ214 พ6 2545 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง |
| 9 (RLIN) | 49407 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | พังงา / |
| Statement of responsibility, etc. | อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สารคดี, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2545 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 167 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การท่องเที่ยว |
| 9 (RLIN) | 8241 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | พังงา |
| General subdivision | ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว |
| 9 (RLIN) | 49425 |
| 740 ## - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | เที่ยวทั่วไทยไปกับ "นายรอบรู้" พังงา |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | DS589.P41 อ214 พ6 2545 | 1000150919 | 9 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 95.00 | General Books | |||||||
| 28/02/2022 | DS589.P41 อ214 พ6 2545 | 1000137538 | 6 | 28/02/2022 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 28/02/2022 | 95.00 | General Books | Library of Congress Classification | ||||||
| 10/06/2024 | 4 | 3 | DS589.P41 อ214 พ6 2545 | 1000139245 | 04/12/2020 | 5 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 95.00 | |||||
| 12/03/2018 | DS589.P41 อ214 พ6 2545 | 1000139244 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 95.00 | ||||||||
| 12/03/2018 | DS589.P41 อ214 พ6 2545 | 1000139793 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 95.00 |

AI Search