ท่องอเมริกา โดยรถเกรย์ฮาวด์ / (Record no. 31448)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01503nam a2200313 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000038505 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 030915 2540 thaa 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748984419 / |
| Terms of availability | 95.00 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | T000034339 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (TH)vtls000034339 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201407281411 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071710 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281926 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 200805011341 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| -- | 200309151127 |
| -- | cat4 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | E161 |
| Item number | ว815 ท5 2540 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วีณา |
| 9 (RLIN) | 49503 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ท่องอเมริกา โดยรถเกรย์ฮาวด์ / |
| Statement of responsibility, etc. | วีณา |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | อทิตตา พับลิเคชั่น, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2540 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 159 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การท่องเที่ยว |
| 9 (RLIN) | 8241 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | อเมริกา |
| General subdivision | ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว |
| 9 (RLIN) | 16770 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ละออ ศิริบรรลือชัย, |
| Titles and other words associated with a name | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 49530 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | E161 ว815 ท5 2540 | 1000139116 | 12 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 95.00 | ||||
| 12/03/2018 | E161 ว815 ท5 2540 | 1000139114 | 10 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 95.00 | ||||
| 12/03/2018 | E161 ว815 ท5 2540 | 1000139115 | 11 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 12/03/2018 | 95.00 | ||||
| 12/03/2018 | E161 ว815 ท5 2540 | 1000139573 | 14 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 95.00 | ||||
| 12/03/2018 | E161 ว815 ท5 2540 | 1000139574 | 15 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 95.00 | ||||
| 12/03/2018 | E161 ว815 ท5 2540 | 1000137244 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 95.00 | ||||
| 12/03/2018 | E161 ว815 ท5 2540 | 1000137659 | 7 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 95.00 | ||||
| 12/03/2018 | E161 ว815 ท5 2540 | 1000137660 | 8 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 95.00 | ||||
| 12/03/2018 | E161 ว815 ท5 2540 | 1000137661 | 9 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 12/03/2018 | 95.00 |

AI Search